| Features | |
| Ciśnienie krwi | Może powodować nieznaczne zwiększenie stężenia u niektórych osób |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 25-50 mg dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 100-200 mg dziennie |
| Formuła | C19H28O2 |
| Główna akcja | Służy jako prekursor męskich i żeńskich hormonów płciowych |
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Klasa substancji | Endogenny hormon steroidowy |
| Nazwa chemiczna | Dehydroepiandrosteron |
| Nazwa handlowa | Prasteron |
| Okres półtrwania | Około 15-30 minut |
| Retencja wody | Minimalny |
| Ruchomości | Może zwiększyć energię, siłę, libido i wzrost mięśni |
| Skutki uboczne | Trądzik, wypadanie włosów, wahania nastroju, zwiększone owłosienie twarzy u kobiet, potencjalne zaburzenia hormonalne |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu poprawy wyników sportowych i siły mięśni |
| Substancja czynna | Dehydroepiandrosteron |
| Test laboratoryjny | Badanie surowicy na siarczan DHEA |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
| Znany również jako | DHEA, prasteron |
| Substancja czynna, mg | 25 |
| Formularz wydania | Kapsułka |
| Producent | Elbrus Pharmaceuticals |
| Uszczelka | Opakowanie (60 kapsułek) |
-
288.90€ 40.00€
Dostępne opcje
| Marka: | Elbrus Pharmaceuticals |
|---|---|
| Kod produktu: | ELB-PK-0656 |
| Dostępność: | Dostępne |
